steun ook onze organisatie door
hier uw logo te plaatsen!

meer info: joris@komoptegenkankerloop.be

 

GROTE PRIJS GIELENS - KOM OP TEGEN KANKERLOOP
GELOPEN OP : 19 -09- 2009

Ekeren


 

 

 

Header image

 

 


Klik hier voor de Pdf versie 10 Km ................... Pdf versie 5 Km
10 kilometer
plaats nr. Org. Club Naam geb.jr. M/V prestatie geslacht
1 144 OLSE Bouchikhi Soufiane 1990 M 30,56 M
2 99 OLSE De Beule Jurgen 1986 M 32,43 M
3 1 ACBR Van Peborgh Nick 1984 M 33,33 M
4 149 ACBR Van Roey Jan 1980 M 34,40 M
5 84 ACBR Vermeiren Dirk 1971 M 35,29 M
6 85 ACBR Nuyts Hans 1983 M 36,12 M
7 88 OLSE Janssens Patrick 1966 M 36,57 M
8 73 OLSE Weijts Marco 1971 M 37,44 M
9 63 ACBR Lambrechts Nathalie 1978 V 37,49 V
10 179 Van Roosbroeck Jef 1976 M 38,01 M
11 171 ACBR Van Looy Johan 1975 M 38,02 M
12 135 OLSE Ulrichts Bart 1990 M 38,13 M
13 164 Crosiers Vincent 1984 M 38,41 M
14 53 Dillen Frank M 39,07 M
15 199 ACBR Van Loon Rob 1968 M 39,17 M
16 133 KAPE Van Steenwegen Edwin 1966 M 39,28 M
17 54 Janssens  Bart M 39,29 M
18 93 ALV Hermans Luc 1970 M 39,38 M
19 3 KAPE Vandenbroucke Bernard 1959 M 39,42 M
20 147 ACBR Kypers Peter 1971 M 40,03 M
21 92 ACBR Huyshauwer Thierry 1958 M 40,05 M
22 167 Van den Bogaert Fonne 1960 M 40,11 M
23 79 Ipermans Ludo 1946 M 40,18 M
24 137 OLSE Vermeylen Dirk 1963 M 40,29 M
25 152 ACBR Matthijssens Marc 1962 M 40,31 M
26 145 KAPE Jordaens Peter 1973 M 40,33 M
27 5 ACBR Kik Raymond M 40,36 M
28 95 Joosens Marc 1965 M 41,50 M
29 150 ACBR Deschacht Joke 1981 V 41,53 V
30 28 ACBR Hendrickx Marc M 42,12 M
31 120 Jansen Wim 1970 M 42,27 M
32 127 Van den Dorpel John 1964 M 42,40 M
33 81 ACBR Bongaerts Anouk V 42,43 V
34 157 Van Herck Peter 1973 M 43,16 M
35 118 Van Bel Peter 1966 M 43,26 M
36 156 Appels Alexander  1982 M 43,28 M
37 184 Dierckx Peter 1966 M 43,48 M
38 168 Dierckx Gerald  1962 M 43,55 M
39 153 AT84 Kloek Patrick 1964 M 43,57 M
40 72 Schniermanni Constant 1959 M 43,58 M
41 134 Van Geertruy Philippe 1966 M 44,04 M
42 151 Macbeath Ian 1968 M 44,21 M
43 193 44,28
44 78 OLSE Truyens Mieke 1966 V 44,30 V
45 131 BVAC Bongaerts Patricia 1966 V 44,54 V
46 83 ACBR Nuyts Jef 1956 M 45,22 M
47 2 OLSE Stockmans Rik 1960 M 45,28 M
48 6 Kruyniers Ben 1983 M 45,37 M
49 55 Bertona Anna V 45,38 V
50 140 Doms Gert 1970 M 45,46 M
51 122 Pilger Pierre 1977 M 45,46 M
52 77 Van Der Linden Erik 1965 M 45,46 M
53 96 de Krom Anton  1952 M 46,21 M
54 169 De Baeke Kenny 1985 M 46,22 M
55 75 ACBR Boden Romi  1993 V 46,54 V
56 9 ACBR Vercammen Katy 1973 V 46,55 V
57 42 ACBR Van de Weygaert Marc M 47,00 M
58 17 Prinsen Mischa 1976 V 47,08 V
59 158 ACBR Van De Poll Esther 1969 V 47,16 V
60 162 KAPE Poppe Lucien 1956 M 47,46 M
61 109 Muyshondt Thierry 1972 M 47,50 M
62 60 KAPE Povré Chris 1962 M 48,00 M
63 186 Hendrickx Marc 1967 M 48,02 M
64 67 Janssens Sam 1985 M 48,12 M
65 94 ACBR Matthyssens Julien 1953 M 48,13 M
66 141 Meyers Jean-Michel 1974 M 48,33 M
67 110 Claessens Frank 1953 M 48,39 M
68 51 Vrints Tim M 48,50 M
69 165 Crosiers Thierry 1953 M 48,54 M
70 176 Waegemans Didier 1964 M 49,07 M
71 200 Boets Peter 1967 M 49,10 M
72 196 Vandenvonder Tom 1975 M 49,19 M
73 155 49,21
74 90 De Moor Carl 1973 M 49,23 M
75 76 ACBR Nijs Bert 1961 M 49,54 M
76 69 Heymans Bob 1954 M 50,19 M
77 139 50,20
78 27 ACBR Hellemans Tanja V 50,22 V
79 58 Cleiren Wim 1981 M 50,26 M
80 36 ACBR Roeymans Greet V 50,33 V
81 50 De Backer Koen M 50,35 M
82 182 Berhaers Koen 1964 M 50,51 M
83 98 De Buysscher Patrick 1955 M 50,53 M
84 86 ACBR Dewilde Luk 1964 M 51,17 M
85 142 Vissers Wilfried 1958 M 51,26 M
86 11 De Meulder Steven 1979 M 51,29 M
87 49 Doossche Luc M 51,45 M
88 172 Laemont Jo 1969 M 51,59 M
89 146 KAPE Verdijck Erik 1966 M 52,05 M
90 101 Coertjens Staf 1954 M 52,07 M
91 119 Leenhouder Nathalie 1967 V 52,07 V
92 159 Ory Dirk 1966 M 52,26 M
93 174 Seghers Wim 1977 M 52,44 M
94 52 Feyaerts Joel M 53,10 M
95 136 ACBR Doossche Marc 1951 M 53,16 M
96 173 Brees Tom 1981 M 53,36 M
97 192 De Kok Gaya 1971 V 53,37 V
98 154 53,38
99 18 ACBR Abeel Marc M 54,00 M
100 22 ACBR Buts Jeroen M 54,16 M
101 116 Bogaerts Luc 1961 M 54,49 M
102 125 Aerts Willy 1953 M 54,49 M
103 166 Van Eupen Didier 1967 M 54,52 M
104 37 ACBR Rossau Linda V 54,53 V
105 104 Hertogs Stijn 1976 M 54,55 M
106 126 Tuytelaers Eric 1971 M 55,06 M
107 66 Adriaenssens geert 1969 M 55,14 M
108 26 ACBR De Schepper Steven M 55,22 M
109 111 Vandersteen Marc 1959 M 55,24 M
110 106 KAPE Longueville Patrick 1963 M 55,33 M
111 124 ACBR Fret Jonah 1995 M 55,35 M
112 105 Kerschot Kristine   V 55,45 V
113 61 ACBR Govaert lutgard 1957 V 55,45 V
114 14 Feldmann Oliver 1971 M 55,46 M
115 188 Johnson Eric 1959 M 55,52 M
116 187 Van Cleef Astrid 1992 V 56,14 V
117 185 Van Cleef Paul 1962 M 56,14 M
118 87 Lieckens Stephanie 1983 V 56,23 V
119 163 ACBR Rutten Rudi 1970 M 56,31 M
120 65 ACBR Laenen Linda 1963 V 56,34 V
121 68 OLSE Le Bruyn Martine 1962 V 56,35 V
122 197 KAPE Vanpaeschen Nadine  1967 V 56,36 V
123 71 Van der Linden Sira 1982 V 56,40 V
124 70 Simmonds Jason 1978 M 56,41 M
125 48 ACBR Wuyts Marie-Astrid V 56,52 V
126 57 ACBR Op de Beeck Jan 1956 M 57,04 M
127 161 KAPE De Kimpe Hermine 1954 V 57,20 V
128 56 Van Oevelen Jef M 57,32 M
129 189 Van Den Kerckhof Sander 1993 M 58,04 M
130 108 KAPE Wezenbeek Stefan 1969 M 58,04 M
131 107 KAPE Willemsen Staf 1961 M 58,06 M
132 21 ACBR Buts  An V 58,15 V
133 138 GLH Verstraelen Harry 1968 M 58,49 M
134 32 ACBR Michielsen Elisabeth V 59,41 V
135 148 Vercammen Carina 1963 V 59,43 V
136 31 ACBR Lauwerijs Nathalie V 1.00.00 V
137 170 1.00.08
138 25 ACBR De Leenheer Vera V 1.00.10 V
139 35 ACBR Poppe Katleen V 1.00.11 V
140 160 Gebruers Kenny 1996 M 1.00.12 M
141 121 Stoffels Frank 1970 M 1.00.15 M
142 195 Van Loon Pat 1967 M 1.00.19 M
143 74 Boucquey Monique  1953 V 1.00.27 V
144 91 ACBR Cop Christina 1960 V 1.00.28 V
145 194 Broos Rudi 1966 M 1.00.51 M
146 183 Baumgartner Sylke 1967 V 1.01.14 V
147 41 ACBR Torfs Hedweg (Pim) M 1.01.22 M
148 191 Johnson Maryann 1968 V 1.01.31 V
149 190 Damau Carine 1969 V 1.01.31 V
150 103 Berges Nathalie 1973 V 1.01.32 V
151 89 Caers Lieve 1966 V 1.01.54 V
152 117 ACBR Bernaerts Antoon 1944 M 1.02.28 M
153 180 Ceuppens Christel 1971 V 1.02.35 V
154 102 Delanglez Cindy 1975 V 1.02.48 V
155 178 Van Santen Jeroen 1993 M 1.03.03 M
156 128 Hugens Tom 1978 M 1.03.32 M
157 129 Van Breedam Sam 1976 M 1.03.32 M
158 114 Leyssens Heidi 1968 V 1.03.40 V
159 115 Leyssens Timmy 1977 M 1.03.40 M
160 44 ACBR Van Gaever Sarida V 1.04.01 V
161 181 De Moor Roel 1970 M 1.04.04 M
162 43 ACBR Van den Keybus Agnes V 1.04.22 V
163 23 ACBR Clinckers Etienne M 1.04.24 M
164 112 Snelders Peter 1974 M 1.04.38 M
165 113 Leyssens Jacques 1946 M 1.04.56 M
166 24 ACBR De Blende Annick V 1.05.27 V
167 80 Schuurbieks Sabrina 1979 V 1.05.27 V
168 34 ACBR Plompen Ingrid V 1.05.27 V
169 201 Overdulle Ingrid 1968 V 1.05.30 V
170 19 ACBR Adriaenssens Rolf M 1.05.30 M
171 123 Fret Patrick 1960 M 1.06.15 M
172 40 ACBR Stroobants François M 1.06.20 M
173 132 Van Dorst Marc 1955 M 1.06.23 M
174 46 ACBR Van Mol Nicole V 1.06.30 V
175 177 Cools Christel 1967 V 1.07.13 V
4 Spinnox Gert 1970 M M
8 Ulrichts Bart 1990 M M
10 ACBR Rossau Linda 1964 V V
12 Van Hoeydonck Luc 1962 M M
13 Huegens Inge 1971 V V
15 Schnieders Glenn 1990 M M
16 Hermans Steven 1981 M M
20 ACBR Bruyninckx Maria V V
29 ACBR Hermans Sarah V V
30 ACBR Huang Lena V V
33 ACBR Muys Herman M M
38 ACBR Schuurbieks Sarida V V
39 ACBR Segal Yolande V V
45 ACBR Van hertbruggen Jo M M
47 ACBR Van Put Mireille V V
64 ACBR Uytdewilligen Diane 1957 V V
97 de Krom Sidon 1955 V V
100 Killian Gunter 1991 M M
130 Scheers Adinda 1975 V V
143 Van Hecke Wim 1974 M M
175 Peeters Mark 1972 M M
198 ACBR Herwijn Alain 1963 M M
5 kilometer
plaats nr. Org. Club Naam geb.jr. M/V prestatie geslacht
1 577 OLSE Hannes Pieter-Jan 1992 M 16,23 M
2 571 Neel Tim 1994 M 17,37 M
3 546 ACHL Wuyts Joppe 1981 M 17,56 M
4 568 Neel Sam 1997 M 19,08 M
5 627 Dierinck Anthony 1981 M 20,06 M
6 569 Neel Erik 1967 M 20,08 M
7 547 Dhooge Stefan 1990 M 20,14 M
8 558 ACBR Verboven Tom 1993 M 20,17 M
9 563 ACBR Kloek Gerald  1964 M 20,26 M
10 587 Bryssinck Antoin 1958 M 20,31 M
11 615 ACBR Malone John 1954 M 20,35 M
12 511 Bossuyt Rik M 20,49 M
13 522 ACBR Van Den Heuvel Niki V 22,05 V
14 548 Gijsbrechts Danny 1971 M 22,06 M
15 513 Rymen Nick M 22,23 M
16 623 ACBR Boeykens Lien 1996 V 22,36 V
17 618 ACBR De Rooy Eva 1998 V 22,38 V
18 574 OLSE Verbruggen Bas 1997 M 22,42 M
19 598 ACBR Van Agtmael Jelle 1998 M 22,44 M
20 599 ACBR Van Agtmael Sam 1996 M 22,45 M
21 629 Schoenmaekers Philippe 1981 M 22,56 M
22 625 ACBR Vanhertbruggen Elias 1992 M 23,08 M
23 544 Hellemons Arne 1999 M 23,33 M
24 624 Boeckx Erik 1970 M 23,44 M
25 564 De Busscher Leen 1961 M 23,56 M
26 535 ACBR De Winter Jolien 1995 V 23,58 V
27 516 Hofmans Isabelle V 24,12 V
28 510 Buitink Gert M 24,40 M
29 597 Massar Dominique 1951 M 24,15 M
30 596 D'Haese Frans 1956 M 24,16 M
31 534 Lauwerijs Dimitri 1983 M 24,24 M
32 560 Willemsen Marc 1964 M 24,37 M
33 561 De Maeyer Patrick 1960 M 24,43 M
34 536 ACBR Samoy Alexine 1995 V 24,52 V
35 628 Van Wijk Katleen 1981 V 24,54 V
36 575 Stoffels Francis 1999 M 24,58 M
37 537 ACBR Verhoeven Felix 1938 M 25,05 M
38 538 Van Hees Frank 1965 M 25,26 M
39 539 Thomas Johan 1958 M 25,41 M
40 578 OLSE Spies Sabine 1970 V 25,49 V
41 567 Vanderschueren Marco 1968 M 25,57 M
42 633 Plusninger Gricha 1951 M 26,05 M
43 622 Van Rompaey Sammy 1997 M 26,22 M
44 584 Lemmens Johan 1964 M 26,24 M
45 519 Nuyens Rudy 1958 M 26,26 M
46 557 ACBR Verboven Rudi 1962 M 26,36 M
47 602 Van de Sande Robin 1995 M 26,39 M
48 609 Bryssinckx Tim 1990 M 26,54 M
49 608 Rossau Jente 1989 M 26,55 M
50 613 ACBR Bernaerts Katrien 1973 V 27,21 V
51 579 De Ridder Kris  1968 M 27,28 M
52 605 Roosenboom Constant 1941 M 27,30 M
53 545 ACBR Samoy Améline 2000 V 27,31 V
54 550 ACSS Vosters Carl 1962 M 27,34 M
55 572 Kuppens Liesbeth 1984 V 27,39 V
56 630 ACBR Van Agtmael Ianthe 2000 V 27,46 V
57 549 Van Boxel Leen 1984 V 27,53 V
58 576 Van Harneveldt Marc 1962 M 27,56 M
59 551 Germijns Eric 1962 M 28,01 M
60 611 Van Daele Walter 1957 M 28,21 M
61 503 Leeman Wendy 1983 V 28,24 V
62 542 Hellemons Nina 1999 V 28,31 V
63 543 Hellemons Franky 1972 M 28,34 M
64 619 Luyten Jan 1951 M 28,36 M
65 517 Van den Cloot Cathy 1973 V 28,39 V
66 502 Deschuyter  Lucas 1965 M 28,43 M
67 588 Van Calster Luc 1961 M 28,51 M
68 631 ACBR Cantens Fabio 1999 M 29,07 M
69 533 Van den Cloot Ann 1973 V 29,10 V
70 556 OLSE Eeckman Martine 1964 V 29,19 V
71 610 Ockers Ferre 1947 M 29,37 M
72 559 ACBR Carpentier Steffi 1998 V 30,03 V
73 509 Lefevre Sarah V 30,04 V
74 528 ACBR Kempenaars  Kelly 1980 V 30,04 V
75 524 Bultinck  Ellen V 30,08 V
76 525 Schoofs Arnoud M 30,14 M
77 600 Van de Sande Walter 1962 M 30,15 M
78 595 Stevens Michel 1961 M 30,18 M
79 541 ACBR Meersman Dorien 2000 V 30,28 V
80 540 ACBR Nagels Sofie 1994 V 30,28 V
81 601 Van Dijck Carine 1965 V 30,28 V
82 512 Bossuyt Yannick M 30,30 M
83 527 De Roeck Nico M 30,32 M
84 526 Van Den Bogaert Tine V 30,36 V
85 529 De Wilde Katrien 1982 V 30,36 V
86 531 Van Damme Yen 1983 V 30,38 V
87 626 Symons Chris 1956 V 30,44 V
88 591 Vanham Yves 1983 M 30,54 M
89 570 31,06
90 612 Grupping Ingrid 1967 V 31,09 V
91 592 Janssens Rina 1957 M 31,18 M
92 504 Deschepper Viviane 1964 V 31,18 V
93 505 Van Daele Eddy 1971 M 31,21 M
94 590 31,43
95 593 De Kaey Sarah 1983 V 31,46 V
96 565 De Busscher Leen 1961 V 31,47 V
97 604 Coertjens Nele 1980 V 31,50 V
98 603 Roovers Bieke 1955 V 31,57 V
99 620 ACBR Delvaux Mieke 1960 V 32,01 V
100 552 32,03
101 614 KAPE Bentein Rudi 1955 M 32,19 M
102 617 Van der Linden Jan 1962 M 32,22 M
103 580 ACBR De Ridder Willy 1941 M 32,22 M
104 523 ACBR Yzewyn Jessie V 32,28 V
105 562 ACBR Roeffaers Gilles 1998 M 32,31 M
106 555 ACBR Cauberghs Christel 1964 V 32,32 V
107 606 De Clerck Sara 1996 V 32,32 V
108 607 Simons Laura 1996 V 32,37 V
109 639 Pauwels Victor M 32,39 M
110 583 32,40
111 573 32,42
112 554 Van Damme Karine 1975 V 32,55 V
113 553 Lyssens Anja 1973 V 32,55 V
114 589 Janssens Roger 1955 M 32,55 M
115 594 Kanora Francine 1963 V 33,35 V
116 582 Deburchgrave Marleen 1964 V 34,35 V
117 581 Lafosse Carina 1963 V 34,35 V
118 586 Adriaenssens Sylvia 1960 V 34,54 V
119 521 ACBR Margullier Sandra V 35,18 V
120 532 Raes Christine 1954 V 35,23 V
121 632 Van Assche Vicky V 35,56 V
122 518 Vansteensel Micky 1948 V 36,09 V
123 520 Van Tulder kristel 1976 V 36,29 V
124 637 Leysen Robin 1982 M 37,27 M
125 566 Vanderschueren Willy 1942 M 38,59 M
126 507 Buylinckx An V 40,58 V
127 634 Van Loock Marc 1965 M 42,22 M
128 635 ACHL Jacobs Nele 1982 V 42,23 V
129 636 ACHL Van Loock Chris 1953 V 42,24 V
130 616 Berge Mich 1956 V 43,24 V
500 Vanderhoydonks Natacha 1981 V V
501 Spinnox Elewout 1997 M M
506 Wouters Mieke 1985 V V
508 Buylinckx Leen V V
514 Rymen Jennifer V V
515 Arvert Olaf M M
530 Dejongh Wendy 1984 V V
585 Wattelé Augustin 1929 M M
621 ACBR Van den Kerkhof Sander 1993 M M
638 Geniar Denise V V
Organiserende club : ACBREAK-EKEREN ---- www.acbreak-ekeren.be ----